Größentabelle
Die Größentabelle dient zur Orientierung. Der Zuwachs ist bereits berücksichtigt.
Die Fußlänge gibt an, in welchem Bereich die Fußlänge zur Schuhgröße passt.
Beispiel: Die Schuhgröße 18 passt bei einer Fußlänge von 10,8 bis 11,4 cm.
Beim Kauf von neuen Schuhen sollten Sie darauf achten, in welchem Bereich sich der Fuß des Kindes befindet damit der Schuh möglichst lange hält. Wenn der Mittelwert erreicht wurde, kann bereits die nächste Größe gekauft werden.
Beispiel: Die Fußlänge Ihres Kindes beträgt 11,1 cm. Dies entspricht eigentlich der Schuhgröße 18. Da der Mittelwert von 11,1 cm aber erreicht wurde kann hier bereits die Schuhgröße 19 gekauft werden.
PEPINO Größentabelle
Größe | Fußlänge in cm | Mittelwert | Passende Kinderschuhe |
18 | 10,80 - 11,40 | 11,10 | Direkt zu Größe 18 |
19 | 11,40 - 12,00 | 11,70 | Direkt zu Größe 19 |
20 | 12,00 - 12,60 | 12,30 | Direkt zu Größe 20 |
21 | 12,60 - 13,20 | 12,90 | Direkt zu Größe 21 |
22 | 13,20 - 13,81 | 13,50 | Direkt zu Größe 22 |
23 | 13,81 - 14,42 | 14,11 | Direkt zu Größe 23 |
24 | 14,42 - 15,03 | 14,73 | Direkt zu Größe 24 |
25 | 15,03 - 15,65 | 15,34 | Direkt zu Größe 25 |
26 | 15,65 - 16,28 | 15,97 | Direkt zu Größe 26 |
27 | 16,28 - 16,91 | 16,60 | Direkt zu Größe 27 |
28 | 16,91 - 17,55 | 17,23 | Direkt zu Größe 28 |
RICOSTA Größentabelle
Größe | Fußlänge in cm | Mittelwert | Passende Kinderschuhe |
26 | 15,65 - 16,28 | 15,97 | Direkt zu Größe 26 |
27 | 16,28 - 16,91 | 16,60 | Direkt zu Größe 27 |
28 | 16,91 - 17,55 | 17,23 | Direkt zu Größe 28 |
29 | 17,55 - 18,19 | 17,87 | Direkt zu Größe 29 |
30 | 18,19 - 18,84 | 18,51 | Direkt zu Größe 30 |
31 | 18,84 - 19,49 | 19,16 | Direkt zu Größe 31 |
32 | 19,49 - 20,16 | 19,83 | Direkt zu Größe 32 |
33 | 20,16 - 20,83 | 20,50 | Direkt zu Größe 33 |
34 | 20,83 - 21,49 | 21,16 | Direkt zu Größe 34 |
35 | 21,49 - 22,16 | 21,83 | Direkt zu Größe 35 |
36 | 22,16 - 22,83 | 22,50 | Direkt zu Größe 36 |
37 | 22,83 - 23,49 | 23,16 | Direkt zu Größe 37 |
38 | 23,49 - 24,16 | 23,83 | Direkt zu Größe 38 |
39 | 24,16 - 24,83 | 24,50 | Direkt zu Größe 39 |
40 | 24,83 - 25,49 | 25,16 | Direkt zu Größe 40 |
41 | 25,49 - 26,16 | 25,83 | Direkt zu Größe 41 |
42 | 26,16 - 26,84 | 26,50 | Direkt zu Größe 42 |
Zuletzt angesehen